G.Skill / RAM
G.Skill Flare X5 Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR5 6000 MHz CL30
- Herstellerartikelnummer
- F5-6000J3038F8GH2-FX5
- Kapazität
- 16 GB
- Technologie
- DDR5
- EAN / GTIN
- 4711549511273
Ab 299,00 €
11 erfasste Angebote · 4 Händler
Produktpreise inklusive MwSt., ohne Versand. Gesamtpreis und Lieferung in Ihr Land beim Händler prüfen.
Achat Mémoire PC G.Skill Flare X5 Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR5 6000 MHz CL30 (F5-6000J3038F8GH2-FX5) sur LDLC, n°1 du high-tech. Kit Dual Channel 2 barrettes de RAM DDR5 PC5-48000 - F5-6000J3038F8GH2-FX5 - Optimisé pour AMD.
Erfasste Angebote
Nur aktuelle, lieferbare Angebote bestimmen den Mindestpreis und die Preisdaten für Suchmaschinen.
| Shop | Produktpreis inkl. MwSt. | Preis netto | Versand | Angegebene Lieferländer | Verfügbarkeit | Erfasst am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 299,00 € | 247,11 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager | Zum Angebot | |
| TopAchat | 363,99 € | 303,33 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE LU | 300,00 € | 256,41 € | Beim Händler prüfen | LU | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE DE | 304,00 € | 255,46 € | 7,99 € | DE | Nicht auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| ALTERNATE AT | 307,00 € | 255,83 € | Beim Händler prüfen | AT | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE FR | 307,00 € | 255,83 € | Beim Händler prüfen | FR | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE ES | 310,00 € | 256,20 € | Beim Händler prüfen | ES | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE IT | 312,00 € | 255,74 € | Beim Händler prüfen | IT | Nicht auf Lager | — | |
| LDLC BE | 363,95 € | 300,79 € | Beim Händler prüfen | BE | Auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| LDLC FR | 363,95 € | 303,29 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| Materiel.net | 363,95 € | 303,29 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager · Veralteter Preis | — |
Amazon-Affiliate-Link ohne erfassten Preis. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Preisverlauf
Tägliche Mindestpreise ansehen (2)
| Datum | Erfasster lieferbarer Mindestpreis |
|---|---|
| 2026-10-29 | 299,00 € |
| 2026-10-30 | 299,00 € |