PNY / GPU
PNY RTX PRO 2000 Blackwell Small Box - 16GB GDDR7 RAM
- Herstellerartikelnummer
- VCNRTXPRO2000-SB
- Kapazität
- 16 GB
- Technologie
- RTX PRO 2000
- EAN / GTIN
- 3536403404147
Ab 1.799,00 €
9 erfasste Angebote · 2 Händler
Produktpreise inklusive MwSt., ohne Versand. Gesamtpreis und Lieferung in Ihr Land beim Händler prüfen.
La carte PNY NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation 16 Go SB combine l'architecture GPU NVIDIA Blackwell avec les dernières technologies de mémoire et d'affichage pour offrir les meilleures performances et fonctionnalités dans un format PCIe à un seul emplacement. Avec 16 Go de mémoire GDDR7 ultra-rapide, ce puissant dispositif accélère les flux de travail graphiques et multi-applications complexes, assistés par l'IA, pour une productivité inégalée.
Erfasste Angebote
Nur aktuelle, lieferbare Angebote bestimmen den Mindestpreis und die Preisdaten für Suchmaschinen.
| Shop | Produktpreis inkl. MwSt. | Preis netto | Versand | Angegebene Lieferländer | Verfügbarkeit | Erfasst am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE BE | 1.799,00 € | 1.486,78 € | Beim Händler prüfen | BE | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE NL | 1.854,00 € | 1.532,23 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager | Zum Angebot | |
| Proshop AT | 1.592,12 € | 1.326,77 € | 6,99 € | AT | Nicht auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| ALTERNATE LU | 1.623,00 € | 1.387,18 € | Beim Händler prüfen | LU | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE DE | 1.650,00 € | 1.386,55 € | 7,99 € | DE | Nicht auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| ALTERNATE FR | 1.664,00 € | 1.386,67 € | Beim Händler prüfen | FR | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE AT | 1.665,00 € | 1.387,50 € | Beim Händler prüfen | AT | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE ES | 1.679,00 € | 1.387,60 € | Beim Händler prüfen | ES | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE IT | 1.692,00 € | 1.386,89 € | Beim Händler prüfen | IT | Nicht auf Lager | — |
Amazon-Affiliate-Link ohne erfassten Preis. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Preisverlauf
Tägliche Mindestpreise ansehen (2)
| Datum | Erfasster lieferbarer Mindestpreis |
|---|---|
| 2026-10-29 | 1.799,00 € |
| 2026-10-30 | 1.799,00 € |