ASUS / GPU
Asus UGen Intel Arc Pro B70 32Go
- Herstellerartikelnummer
- 90YT00E0-MVNA00
- Kapazität
- 32 GB
- Technologie
- Arc Pro B70
- EAN / GTIN
- 4711636756877
Ab 1.899,90 €
9 erfasste Angebote · 3 Händler
Produktpreise inklusive MwSt., ohne Versand. Gesamtpreis und Lieferung in Ihr Land beim Händler prüfen.
De ASUS UGen Intel® Arc Pro B70 32 GB is een professionele grafische kaart voor veeleisende creatieve, AI- en werkstationtoepassingen. De Intel Arc Pro B65 GPU is gebaseerd op de Xe2-HPG-architectuur en beschikt over 256 XMX-engines en 32 GB GDDR6-geheugen met een 256-bits interface. Met een GPU-kloksnelheid tot 2.800 MHz en PCIe 5.0 x16 is deze kaart geschikt voor visualisaties met hoge resolutie, 3D-toepassingen en AI-workloads. Het ontwerp met twee slots, Vapor Chamber-koeling en een blower-v
Erfasste Angebote
Nur aktuelle, lieferbare Angebote bestimmen den Mindestpreis und die Preisdaten für Suchmaschinen.
| Shop | Produktpreis inkl. MwSt. | Preis netto | Versand | Angegebene Lieferländer | Verfügbarkeit | Erfasst am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proshop AT | 1.899,90 € | 1.583,25 € | 6,99 € | AT | Auf Lager | Zum Angebot | |
| Cybertek | 1.899,99 € | 1.583,33 € | 6,99 € | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE NL | 1.999,00 € | 1.652,07 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE LU | 2.122,00 € | 1.813,68 € | Beim Händler prüfen | LU | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE DE | 2.158,00 € | 1.813,45 € | Kostenlos | DE | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE AT | 2.177,00 € | 1.814,17 € | Beim Händler prüfen | AT | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE FR | 2.177,00 € | 1.814,17 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE ES | 2.195,00 € | 1.814,05 € | Beim Händler prüfen | ES | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE IT | 2.213,00 € | 1.813,93 € | Beim Händler prüfen | IT | Auf Lager | Zum Angebot |
Amazon-Affiliate-Link ohne erfassten Preis. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Preisverlauf
Tägliche Mindestpreise ansehen (2)
| Datum | Erfasster lieferbarer Mindestpreis |
|---|---|
| 2026-10-29 | 1.999,00 € |
| 2026-10-30 | 1.899,90 € |