INNO3D / GPU
Inno3D GEFORCE RTX 5060 TWIN X2 V2
- Herstellerartikelnummer
- N50602-08D7-198072N
- Technologie
- RTX 5060
- EAN / GTIN
- 8886307704412
Ab 499,00 €
10 erfasste Angebote · 5 Händler
Produktpreise inklusive MwSt., ohne Versand. Gesamtpreis und Lieferung in Ihr Land beim Händler prüfen.
De INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC is een compacte krachtpatser, ontworpen voor liefhebbers die zuinig zijn op ruimte, met een strak ontwerp met twee slots dat naadloos past in systemen met een kleinere vormfactor. De TWIN X2 OC zet niet alleen nieuwe normen op het gebied van prestaties, maar valt ook op door zijn moderne vormgeving. Deze grafische kaart beschikt over 3840 CUDA-kernen en 8 GB GDDR7-geheugen met een 128-bits interface, en een boostkloksnelheid van 2.527 MHz, wat ruim voldoende
Erfasste Angebote
Nur aktuelle, lieferbare Angebote bestimmen den Mindestpreis und die Preisdaten für Suchmaschinen.
| Shop | Produktpreis inkl. MwSt. | Preis netto | Versand | Angegebene Lieferländer | Verfügbarkeit | Erfasst am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 499,00 € | 412,40 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager | Zum Angebot | |
| Proshop AT | 538,12 € | 448,43 € | 6,99 € | AT | Auf Lager | Zum Angebot | |
| Cybertek | 559,99 € | 466,66 € | 6,99 € | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| GrosBill | 559,99 € | 466,66 € | 6,99 € | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE LU | 491,00 € | 419,66 € | Beim Händler prüfen | LU | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE DE | 499,00 € | 419,33 € | 7,99 € | DE | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE AT | 504,00 € | 420,00 € | Beim Händler prüfen | AT | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE FR | 505,00 € | 420,83 € | Beim Händler prüfen | FR | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE ES | 508,00 € | 419,83 € | Beim Händler prüfen | ES | Nicht auf Lager | — | |
| Megekko | 529,00 € | 437,19 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager · Veralteter Preis | — |
Amazon-Affiliate-Link ohne erfassten Preis. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Preisverlauf
Tägliche Mindestpreise ansehen (2)
| Datum | Erfasster lieferbarer Mindestpreis |
|---|---|
| 2026-10-29 | 499,00 € |
| 2026-10-30 | 499,00 € |