PNY / GPU
PNY Nvidia RTX Pro 4500 Blackwell 32GB - VCNRTXPRO4500-PB
- Referencia del fabricante
- VCNRTXPRO4500-PB
- Capacidad
- 32 GB
- Tecnología
- RTX PRO 4500
- EAN / GTIN
- 3536403403492
Desde 5.649,00 €
9 ofertas registradas · 2 comercios
Precios con IVA y sin envío. Comprueba el total y la entrega en tu país en la tienda.
De PNY Nvidia RTX Pro 4500 Blackwell is een professionele workstation videokaart met 32GB GDDR7 geheugen, specifiek ontworpen voor intensieve grafische toepassingen en virtualisatie, Met 10.496 CUDA cores, 328 tensor cores en indrukwekkende verwerkingsvermogen van 55 TFLOPS in zowel FP16 als FP32bereikt deze kaart uitstekende prestaties, De 256-bit geheugeninterface en 896 GB/s bandbreedte zorgen voor snelle gegevensoverdracht
Ofertas registradas
Solo las ofertas recientes y en stock se incluyen en el precio mínimo y los datos de precios para buscadores.
| Tienda | Precio del producto con IVA | Precio sin IVA | Envío | Destinos indicados | Disponibilidad | Registrado el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 5.649,00 € | 4.668,60 € | Consultar en la tienda | NL | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE LU | 4.961,00 € | 4.240,17 € | Consultar en la tienda | LU | Agotado | — | |
| ALTERNATE DE | 5.045,00 € | 4.239,50 € | 7,99 € | DE | Agotado · Precio caducado | — | |
| ALTERNATE AT | 5.088,00 € | 4.240,00 € | Consultar en la tienda | AT | Agotado | — | |
| ALTERNATE FR | 5.088,00 € | 4.240,00 € | Consultar en la tienda | FR | Agotado | — | |
| ALTERNATE ES | 5.131,00 € | 4.240,50 € | Consultar en la tienda | ES | Agotado | — | |
| ALTERNATE IT | 5.173,00 € | 4.240,16 € | Consultar en la tienda | IT | Agotado | — | |
| ALTERNATE BE | 5.299,00 € | 4.379,34 € | Consultar en la tienda | BE | Agotado | — | |
| Megekko | 5.840,00 € | 4.826,45 € | Consultar en la tienda | NL | En stock · Precio caducado | — |
Enlace de afiliación Amazon, sin precio recopilado. Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos.
Historial de precios
Ver mínimos diarios (2)
| Fecha | Mínimo registrado en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 5.649,00 € |
| 2026-10-30 | 5.649,00 € |