MSI / GPU
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus, 8192 MB GDDR7
- Referencia del fabricante
- V536-001R
- Capacidad
- 8 GB
- Tecnología
- RTX 5060 Ti
- EAN / GTIN
- 4711377338868
Desde 548,90 €
13 ofertas registradas · 6 comercios
Precios con IVA y sin envío. Comprueba el total y la entrega en tu país en la tienda.
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarte, mit 2.407/2.602 MHz Base-/Boost-Takt, 8 GB GDDR7 VRAM mit 28 GHz RAM-Takt (effektiv), Dual-Fan-Kühlerdesign
Ofertas registradas
Solo las ofertas recientes y en stock se incluyen en el precio mínimo y los datos de precios para buscadores.
| Tienda | Precio del producto con IVA | Precio sin IVA | Envío | Destinos indicados | Disponibilidad | Registrado el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 548,90 € | 453,64 € | Consultar en la tienda | NL | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE LU | 579,00 € | 494,87 € | Consultar en la tienda | LU | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE AT | 594,00 € | 495,00 € | Consultar en la tienda | AT | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE FR | 594,00 € | 495,00 € | Consultar en la tienda | FR | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE BE | 599,00 € | 495,04 € | Consultar en la tienda | BE | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE ES | 599,00 € | 495,04 € | Consultar en la tienda | ES | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE IT | 603,00 € | 494,26 € | Consultar en la tienda | IT | En stock | Ver oferta | |
| Caseking | 629,00 € | 528,57 € | Consultar en la tienda | DE | En stock | Ver oferta | |
| GrosBill | 649,99 € | 541,66 € | 6,99 € | FR | En stock | Ver oferta | |
| Rue du Commerce | 659,99 € | 549,99 € | Consultar en la tienda | FR | En stock | Ver oferta | |
| Megekko | 549,00 € | 453,72 € | Consultar en la tienda | NL | En stock · Precio caducado | — | |
| ALTERNATE DE | 588,00 € | 494,12 € | 7,99 € | DE | En stock · Precio caducado | — | |
| LDLC FR | 669,95 € | 558,29 € | Consultar en la tienda | FR | En stock · Precio caducado | — |
Enlace de afiliación Amazon, sin precio recopilado. Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos.
Historial de precios
Ver mínimos diarios (2)
| Fecha | Mínimo registrado en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 548,90 € |
| 2026-10-30 | 548,90 € |