Samsung / SSD
Samsung 9100 PRO Series NVMe SSD, PCIe 5.0 M.2 Typ 2280, mit Kühlkörper - 8TB
- Referencia del fabricante
- MZ-VAP8T0CW
- Capacidad
- 8 TB
- Tecnología
- NVMe
- EAN / GTIN
- 8806095811642
Desde 2.049,00 €
9 ofertas registradas · 3 comercios
Precios con IVA y sin envío. Comprueba el total y la entrega en tu país en la tienda.
NVMe-M.2-SSD mit PCIe 5.0, 8 TB Gesamtkapazität, bis zu 14.800 MB/s Lese- und 13.400 MB/s Schreibgeschwindigkeit, 2280-Formfaktor, mit Kühlkörper
Ofertas registradas
Solo las ofertas recientes y en stock se incluyen en el precio mínimo y los datos de precios para buscadores.
| Tienda | Precio del producto con IVA | Precio sin IVA | Envío | Destinos indicados | Disponibilidad | Registrado el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 2.049,00 € | 1.693,39 € | Consultar en la tienda | NL | En stock | Ver oferta | |
| Caseking | 2.139,94 € | 1.798,27 € | Consultar en la tienda | DE | En stock | Ver oferta | |
| TopAchat | 2.449,99 € | 2.041,66 € | Consultar en la tienda | FR | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE LU | 1.781,00 € | 1.522,22 € | Consultar en la tienda | LU | Agotado | — | |
| ALTERNATE DE | 1.811,00 € | 1.521,85 € | 7,99 € | DE | Agotado | — | |
| ALTERNATE FR | 1.827,00 € | 1.522,50 € | Consultar en la tienda | FR | Agotado | — | |
| ALTERNATE AT | 1.830,00 € | 1.525,00 € | Consultar en la tienda | AT | Agotado | — | |
| ALTERNATE ES | 1.842,00 € | 1.522,31 € | Consultar en la tienda | ES | Agotado | — | |
| ALTERNATE IT | 1.883,00 € | 1.543,44 € | Consultar en la tienda | IT | Agotado | — |
Enlace de afiliación Amazon, sin precio recopilado. Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos.
Historial de precios
Ver mínimos diarios (2)
| Fecha | Mínimo registrado en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 1.999,00 € |
| 2026-10-30 | 2.049,00 € |