MSI / GPU
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC, 16384 MB GDDR7
- Referencia del fabricante
- V531-240R
- Capacidad
- 16 GB
- Tecnología
- RTX 5070 Ti
- EAN / GTIN
- 4711377301541
Desde 1.485,00 €
11 ofertas registradas · 4 comercios
Precios con IVA y sin envío. Comprueba el total y la entrega en tu país en la tienda.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Grafikkarte, mit 2.295/2.580 MHz Base-/Boost-Takt, 16 GB GDDR7 VRAM mit 28 GHz RAM-Takt (effektiv), Triple-Fan-Kühlerdesign mit RGB-LED-Beleuchtung
Ofertas registradas
Solo las ofertas recientes y en stock se incluyen en el precio mínimo y los datos de precios para buscadores.
| Tienda | Precio del producto con IVA | Precio sin IVA | Envío | Destinos indicados | Disponibilidad | Registrado el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE LU | 1.485,00 € | 1.269,23 € | Consultar en la tienda | LU | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE NL | 1.499,00 € | 1.238,84 € | Consultar en la tienda | NL | En stock | Ver oferta | |
| Caseking | 1.499,00 € | 1.259,66 € | Consultar en la tienda | DE | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE AT | 1.524,00 € | 1.270,00 € | Consultar en la tienda | AT | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE FR | 1.524,00 € | 1.270,00 € | Consultar en la tienda | FR | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE ES | 1.536,00 € | 1.269,42 € | Consultar en la tienda | ES | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE IT | 1.549,00 € | 1.269,67 € | Consultar en la tienda | IT | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE BE | 1.649,00 € | 1.362,81 € | Consultar en la tienda | BE | En stock | Ver oferta | |
| Megekko | 1.499,00 € | 1.238,84 € | Consultar en la tienda | NL | En stock · Precio caducado | — | |
| ALTERNATE DE | 1.510,00 € | 1.268,91 € | 7,99 € | DE | Agotado · Precio caducado | — | |
| LDLC FR | 1.529,95 € | 1.274,96 € | Consultar en la tienda | FR | En stock · Precio caducado | — |
Enlace de afiliación Amazon, sin precio recopilado. Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos.
Historial de precios
Ver mínimos diarios (2)
| Fecha | Mínimo registrado en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 1.499,00 € |
| 2026-10-30 | 1.485,00 € |