SAPPHIRE / GPU
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 GRE Gaming OC Grafikkarte, 12288 MB GDDR6
- Referencia del fabricante
- 11354-01-20G
- Capacidad
- 12 GB
- Tecnología
- RX 9070 GRE
- EAN / GTIN
- 4895106297777
Desde 668,00 €
12 ofertas registradas · 6 comercios
Precios con IVA y sin envío. Comprueba el total y la entrega en tu país en la tienda.
Radeon RX 9070 Grafikkarte, mit 2.340 / 2.920 MHz Game- / Boost-Takt, 12 GB GDDR6 mit 48 MB AMD Infinity Cache, Dual-Fan-Kühlerdesign
Ofertas registradas
Solo las ofertas recientes y en stock se incluyen en el precio mínimo y los datos de precios para buscadores.
| Tienda | Precio del producto con IVA | Precio sin IVA | Envío | Destinos indicados | Disponibilidad | Registrado el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE LU | 668,00 € | 570,94 € | Consultar en la tienda | LU | En stock | Ver oferta | |
| Proshop AT | 668,06 € | 556,72 € | 6,99 € | AT | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE FR | 685,00 € | 570,83 € | Consultar en la tienda | FR | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE AT | 686,00 € | 571,67 € | Consultar en la tienda | AT | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE ES | 691,00 € | 571,07 € | Consultar en la tienda | ES | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE IT | 697,00 € | 571,31 € | Consultar en la tienda | IT | En stock | Ver oferta | |
| Caseking | 699,00 € | 587,39 € | Consultar en la tienda | DE | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE BE | 749,00 € | 619,01 € | Consultar en la tienda | BE | En stock | Ver oferta | |
| TopAchat | 949,99 € | 791,66 € | Consultar en la tienda | FR | En stock | Ver oferta | |
| Megekko | 649,00 € | 536,36 € | Consultar en la tienda | NL | En stock · Precio caducado | — | |
| ALTERNATE DE | 679,00 € | 570,59 € | 7,99 € | DE | En stock · Precio caducado | — | |
| LDLC FR | 979,95 € | 816,63 € | Consultar en la tienda | FR | En stock · Precio caducado | — |
Enlace de afiliación Amazon, sin precio recopilado. Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos.
Historial de precios
Ver mínimos diarios (2)
| Fecha | Mínimo registrado en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 649,00 € |
| 2026-10-30 | 668,00 € |