MSI / GPU
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Ventus 2X OC Plus, 16384 MB GDDR7
- Référence fabricant
- V535-005R
- Capacité
- 16 Go
- Technologie
- RTX 5060 Ti
- EAN / GTIN
- 4711377334471
À partir de 839,00 €
13 offres relevées · 6 enseignes
Prix produit TTC, hors frais de port. Vérifiez le total et la livraison vers votre pays chez le marchand.
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarte, mit 2.407/2.602 MHz Base-/Boost-Takt, 16 GB GDDR7 VRAM mit 28 GHz RAM-Takt (effektiv), Dual-Fan-Kühlerdesign
Offres relevées
Seules les offres récentes et en stock alimentent le prix minimum et les données de prix destinées aux moteurs de recherche.
| Boutique | Prix produit TTC | Prix HTVA | Port | Livraison indiquée | Disponibilité | Relevé le | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caseking | 839,00 € | 705,04 € | À vérifier | DE | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE LU | 849,00 € | 725,64 € | À vérifier | LU | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE AT | 871,00 € | 725,83 € | À vérifier | AT | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE FR | 872,00 € | 726,67 € | À vérifier | FR | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE ES | 878,00 € | 725,62 € | À vérifier | ES | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE IT | 885,00 € | 725,41 € | À vérifier | IT | En stock | Voir l’offre | |
| GrosBill | 889,99 € | 741,66 € | 6,99 € | FR | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE BE | 899,00 € | 742,98 € | À vérifier | BE | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE NL | 899,00 € | 742,98 € | À vérifier | NL | En stock | Voir l’offre | |
| Rue du Commerce | 969,99 € | 808,33 € | À vérifier | FR | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE DE | 863,00 € | 725,21 € | 7,99 € | DE | En stock · Relevé expiré | — | |
| Megekko | 899,00 € | 742,98 € | À vérifier | NL | En stock · Relevé expiré | — | |
| LDLC FR | 989,95 € | 824,96 € | À vérifier | FR | En rupture · Relevé expiré | — |
Lien affilié Amazon, sans prix collecté. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Historique des prix
Voir les minimums journaliers (2)
| Date | Minimum relevé en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 839,00 € |
| 2026-10-30 | 839,00 € |