Samsung / SSD
Samsung 9100 PRO Series NVMe SSD, PCIe 5.0 M.2 Typ 2280 - 8 TB
- Référence fabricant
- MZ-VAP8T0BW
- Capacité
- 8 To
- Technologie
- NVMe
- EAN / GTIN
- 8806095811680
À partir de 2 049,00 €
9 offres relevées · 2 enseignes
Prix produit TTC, hors frais de port. Vérifiez le total et la livraison vers votre pays chez le marchand.
NVMe-M.2-SSD mit PCIe 5.0, 8 TB Gesamtkapazität, bis zu 14.800 MB/s Lese- und 13.400 MB/s Schreibgeschwindigkeit, 2280-Formfaktor, ohne Kühlkörper
Offres relevées
Seules les offres récentes et en stock alimentent le prix minimum et les données de prix destinées aux moteurs de recherche.
| Boutique | Prix produit TTC | Prix HTVA | Port | Livraison indiquée | Disponibilité | Relevé le | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE BE | 2 049,00 € | 1 693,39 € | À vérifier | BE | En stock | Voir l’offre | |
| Caseking | 2 126,79 € | 1 787,22 € | À vérifier | DE | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE NL | 2 159,00 € | 1 784,30 € | À vérifier | NL | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE LU | 2 185,00 € | 1 867,52 € | À vérifier | LU | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE FR | 2 241,00 € | 1 867,50 € | À vérifier | FR | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE AT | 2 244,00 € | 1 870,00 € | À vérifier | AT | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE ES | 2 260,00 € | 1 867,77 € | À vérifier | ES | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE IT | 2 304,00 € | 1 888,52 € | À vérifier | IT | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE DE | 2 222,00 € | 1 867,23 € | 7,99 € | DE | En stock · Relevé expiré | — |
Lien affilié Amazon, sans prix collecté. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Historique des prix
Voir les minimums journaliers (2)
| Date | Minimum relevé en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 2 049,00 € |
| 2026-10-30 | 2 049,00 € |