GIGABYTE / GPU
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Eagle OC ICE, 8192 MB GDDR7
- Herstellerartikelnummer
- GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD
- Kapazität
- 8 GB
- Technologie
- RTX 5060
- EAN / GTIN
- 4719331356446
Ab 519,00 €
11 erfasste Angebote · 4 Händler
Produktpreise inklusive MwSt., ohne Versand. Gesamtpreis und Lieferung in Ihr Land beim Händler prüfen.
NVIDIA GeForce RTX 5060 Grafikkarte, mit 2.280/2.550 MHz Base-/Boost-Takt, 8 GB GDDR7 VRAM mit 28 GHz RAM-Takt (effektiv), Dual-Fan-Kühlerdesign
Erfasste Angebote
Nur aktuelle, lieferbare Angebote bestimmen den Mindestpreis und die Preisdaten für Suchmaschinen.
| Shop | Produktpreis inkl. MwSt. | Preis netto | Versand | Angegebene Lieferländer | Verfügbarkeit | Erfasst am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 519,00 € | 428,93 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE LU | 535,00 € | 457,26 € | Beim Händler prüfen | LU | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE AT | 548,00 € | 456,67 € | Beim Händler prüfen | AT | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE FR | 549,00 € | 457,50 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE ES | 553,00 € | 457,02 € | Beim Händler prüfen | ES | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE IT | 557,00 € | 456,56 € | Beim Händler prüfen | IT | Auf Lager | Zum Angebot | |
| Caseking | 579,00 € | 486,55 € | Beim Händler prüfen | DE | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE BE | 599,00 € | 495,04 € | Beim Händler prüfen | BE | Auf Lager | Zum Angebot | |
| GrosBill | 599,99 € | 499,99 € | 6,99 € | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| Megekko | 519,00 € | 428,93 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| ALTERNATE DE | 543,00 € | 456,30 € | 7,99 € | DE | Auf Lager · Veralteter Preis | — |
Amazon-Affiliate-Link ohne erfassten Preis. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Preisverlauf
Tägliche Mindestpreise ansehen (2)
| Datum | Erfasster lieferbarer Mindestpreis |
|---|---|
| 2026-10-29 | 519,00 € |
| 2026-10-30 | 519,00 € |