GIGABYTE / GPU
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Eagle OC ICE, 8192 MB GDDR7
- Référence fabricant
- GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD
- Capacité
- 8 Go
- Technologie
- RTX 5060
- EAN / GTIN
- 4719331356446
À partir de 519,00 €
11 offres relevées · 4 enseignes
Prix produit TTC, hors frais de port. Vérifiez le total et la livraison vers votre pays chez le marchand.
NVIDIA GeForce RTX 5060 Grafikkarte, mit 2.280/2.550 MHz Base-/Boost-Takt, 8 GB GDDR7 VRAM mit 28 GHz RAM-Takt (effektiv), Dual-Fan-Kühlerdesign
Offres relevées
Seules les offres récentes et en stock alimentent le prix minimum et les données de prix destinées aux moteurs de recherche.
| Boutique | Prix produit TTC | Prix HTVA | Port | Livraison indiquée | Disponibilité | Relevé le | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 519,00 € | 428,93 € | À vérifier | NL | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE LU | 535,00 € | 457,26 € | À vérifier | LU | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE AT | 548,00 € | 456,67 € | À vérifier | AT | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE FR | 549,00 € | 457,50 € | À vérifier | FR | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE ES | 553,00 € | 457,02 € | À vérifier | ES | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE IT | 557,00 € | 456,56 € | À vérifier | IT | En stock | Voir l’offre | |
| Caseking | 579,00 € | 486,55 € | À vérifier | DE | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE BE | 599,00 € | 495,04 € | À vérifier | BE | En stock | Voir l’offre | |
| GrosBill | 599,99 € | 499,99 € | 6,99 € | FR | En stock | Voir l’offre | |
| Megekko | 519,00 € | 428,93 € | À vérifier | NL | En stock · Relevé expiré | — | |
| ALTERNATE DE | 543,00 € | 456,30 € | 7,99 € | DE | En stock · Relevé expiré | — |
Lien affilié Amazon, sans prix collecté. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Historique des prix
Voir les minimums journaliers (2)
| Date | Minimum relevé en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 519,00 € |
| 2026-10-30 | 519,00 € |