G.Skill / RAM
G.Skill Flare X5 Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR5 5600 MHz CL36
- Herstellerartikelnummer
- F5-5600J3636C8GH2-FX5
- Kapazität
- 16 GB
- Technologie
- DDR5
- EAN / GTIN
- 4711549511266
Ab 289,00 €
11 erfasste Angebote · 4 Händler
Produktpreise inklusive MwSt., ohne Versand. Gesamtpreis und Lieferung in Ihr Land beim Händler prüfen.
Achat Mémoire PC G.Skill Flare X5 Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR5 5600 MHz CL36 (F5-5600J3636C8GH2-FX5) sur LDLC, n°1 du high-tech. Kit Dual Channel 2 barrettes de RAM DDR5 PC5-44800 - F5-5600J3636C8GH2-FX5 - Optimisé pour AMD.
Erfasste Angebote
Nur aktuelle, lieferbare Angebote bestimmen den Mindestpreis und die Preisdaten für Suchmaschinen.
| Shop | Produktpreis inkl. MwSt. | Preis netto | Versand | Angegebene Lieferländer | Verfügbarkeit | Erfasst am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 289,00 € | 238,84 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE LU | 290,00 € | 247,86 € | Beim Händler prüfen | LU | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE AT | 297,00 € | 247,50 € | Beim Händler prüfen | AT | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE FR | 297,00 € | 247,50 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE ES | 300,00 € | 247,93 € | Beim Händler prüfen | ES | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE IT | 302,00 € | 247,54 € | Beim Händler prüfen | IT | Auf Lager | Zum Angebot | |
| TopAchat | 347,99 € | 289,99 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE DE | 294,00 € | 247,06 € | 7,99 € | DE | Auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| LDLC BE | 359,95 € | 297,48 € | Beim Händler prüfen | BE | Auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| LDLC FR | 359,95 € | 299,96 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| Materiel.net | 359,95 € | 299,96 € | Beim Händler prüfen | FR | Auf Lager · Veralteter Preis | — |
Amazon-Affiliate-Link ohne erfassten Preis. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Preisverlauf
Tägliche Mindestpreise ansehen (2)
| Datum | Erfasster lieferbarer Mindestpreis |
|---|---|
| 2026-10-29 | 289,00 € |
| 2026-10-30 | 289,00 € |