INNO3D / GPU
INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC, 8192 MB GDDR7
- Herstellerartikelnummer
- N50602-08D7X-195071N
- Kapazität
- 8 GB
- Technologie
- RTX 5060
- EAN / GTIN
- 8886307702517
Ab 499,00 €
8 erfasste Angebote · 3 Händler
Produktpreise inklusive MwSt., ohne Versand. Gesamtpreis und Lieferung in Ihr Land beim Händler prüfen.
NVIDIA GeForce RTX 5060 Grafikkarte, mit 2.280/2.527MHz Base-/Boost-Takt, 8 GB GDDR7 VRAM mit 28 GHz RAM-Takt (effektiv), Dual-Fan-Kühlerdesign
Erfasste Angebote
Nur aktuelle, lieferbare Angebote bestimmen den Mindestpreis und die Preisdaten für Suchmaschinen.
| Shop | Produktpreis inkl. MwSt. | Preis netto | Versand | Angegebene Lieferländer | Verfügbarkeit | Erfasst am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 499,00 € | 412,40 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager | Zum Angebot | |
| Caseking | 499,00 € | 419,33 € | Beim Händler prüfen | DE | Auf Lager | Zum Angebot | |
| ALTERNATE LU | 459,00 € | 392,31 € | Beim Händler prüfen | LU | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE DE | 466,00 € | 391,60 € | 7,99 € | DE | Nicht auf Lager | — | |
| Megekko | 469,00 € | 387,60 € | Beim Händler prüfen | NL | Auf Lager · Veralteter Preis | — | |
| ALTERNATE AT | 471,00 € | 392,50 € | Beim Händler prüfen | AT | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE FR | 471,00 € | 392,50 € | Beim Händler prüfen | FR | Nicht auf Lager | — | |
| ALTERNATE IT | 478,00 € | 391,80 € | Beim Händler prüfen | IT | Nicht auf Lager | — |
Amazon-Affiliate-Link ohne erfassten Preis. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Preisverlauf
Tägliche Mindestpreise ansehen (2)
| Datum | Erfasster lieferbarer Mindestpreis |
|---|---|
| 2026-10-29 | 459,00 € |
| 2026-10-30 | 459,00 € |