INNO3D / GPU
INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC, 8192 MB GDDR7
- Referencia del fabricante
- N50602-08D7X-195071N
- Capacidad
- 8 GB
- Tecnología
- RTX 5060
- EAN / GTIN
- 8886307702517
Desde 499,00 €
8 ofertas registradas · 3 comercios
Precios con IVA y sin envío. Comprueba el total y la entrega en tu país en la tienda.
NVIDIA GeForce RTX 5060 Grafikkarte, mit 2.280/2.527MHz Base-/Boost-Takt, 8 GB GDDR7 VRAM mit 28 GHz RAM-Takt (effektiv), Dual-Fan-Kühlerdesign
Ofertas registradas
Solo las ofertas recientes y en stock se incluyen en el precio mínimo y los datos de precios para buscadores.
| Tienda | Precio del producto con IVA | Precio sin IVA | Envío | Destinos indicados | Disponibilidad | Registrado el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATE NL | 499,00 € | 412,40 € | Consultar en la tienda | NL | En stock | Ver oferta | |
| Caseking | 499,00 € | 419,33 € | Consultar en la tienda | DE | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE LU | 459,00 € | 392,31 € | Consultar en la tienda | LU | Agotado | — | |
| ALTERNATE DE | 466,00 € | 391,60 € | 7,99 € | DE | Agotado | — | |
| Megekko | 469,00 € | 387,60 € | Consultar en la tienda | NL | En stock · Precio caducado | — | |
| ALTERNATE AT | 471,00 € | 392,50 € | Consultar en la tienda | AT | Agotado | — | |
| ALTERNATE FR | 471,00 € | 392,50 € | Consultar en la tienda | FR | Agotado | — | |
| ALTERNATE IT | 478,00 € | 391,80 € | Consultar en la tienda | IT | Agotado | — |
Enlace de afiliación Amazon, sin precio recopilado. Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos.
Historial de precios
Ver mínimos diarios (2)
| Fecha | Mínimo registrado en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 459,00 € |
| 2026-10-30 | 459,00 € |