Intel / CPU
Intel Core i9-14900KS 3,2 GHz (Raptor Lake Refresh) Sockel 1700 - boxed
- Referencia del fabricante
- BX8071514900KS
- Tecnología
- LGA1700
- EAN / GTIN
- 5032037280235
Desde 707,21 €
9 ofertas registradas · 4 comercios
Precios con IVA y sin envío. Comprueba el total y la entrega en tu país en la tienda.
24 CPU-Kerne und 32 Threads für Multitasking, hoher Boost-Takt bis zu 6,2 GHz, freier Multiplikator zum Übertakten, 36 MB Smart-Cache & 150 Watt TDP, integrierte Intel UHD-Grafikeinheit, für Mainboards mit Intel 600-/700-Chipsatz und Sockel LGA 1700, ohne CPU-Kühler!
Ofertas registradas
Solo las ofertas recientes y en stock se incluyen en el precio mínimo y los datos de precios para buscadores.
| Tienda | Precio del producto con IVA | Precio sin IVA | Envío | Destinos indicados | Disponibilidad | Registrado el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caseking | 707,21 € | 594,29 € | Consultar en la tienda | DE | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE LU | 741,00 € | 633,33 € | Consultar en la tienda | LU | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE AT | 760,00 € | 633,33 € | Consultar en la tienda | AT | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE FR | 761,00 € | 634,17 € | Consultar en la tienda | FR | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE ES | 767,00 € | 633,88 € | Consultar en la tienda | ES | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE IT | 772,00 € | 632,79 € | Consultar en la tienda | IT | En stock | Ver oferta | |
| GrosBill | 789,99 € | 658,33 € | 6,99 € | FR | En stock | Ver oferta | |
| Cybertek | 794,95 € | 662,46 € | 6,99 € | FR | En stock | Ver oferta | |
| ALTERNATE DE | 753,00 € | 632,77 € | 7,99 € | DE | En stock · Precio caducado | — |
Enlace de afiliación Amazon, sin precio recopilado. Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos.
Historial de precios
Ver mínimos diarios (2)
| Fecha | Mínimo registrado en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 707,21 € |
| 2026-10-30 | 707,21 € |