Intel / CPU
Intel Core i9-14900KS 3,2 GHz (Raptor Lake Refresh) Sockel 1700 - boxed
- Référence fabricant
- BX8071514900KS
- Technologie
- LGA1700
- EAN / GTIN
- 5032037280235
À partir de 707,21 €
9 offres relevées · 4 enseignes
Prix produit TTC, hors frais de port. Vérifiez le total et la livraison vers votre pays chez le marchand.
24 CPU-Kerne und 32 Threads für Multitasking, hoher Boost-Takt bis zu 6,2 GHz, freier Multiplikator zum Übertakten, 36 MB Smart-Cache & 150 Watt TDP, integrierte Intel UHD-Grafikeinheit, für Mainboards mit Intel 600-/700-Chipsatz und Sockel LGA 1700, ohne CPU-Kühler!
Offres relevées
Seules les offres récentes et en stock alimentent le prix minimum et les données de prix destinées aux moteurs de recherche.
| Boutique | Prix produit TTC | Prix HTVA | Port | Livraison indiquée | Disponibilité | Relevé le | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caseking | 707,21 € | 594,29 € | À vérifier | DE | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE LU | 741,00 € | 633,33 € | À vérifier | LU | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE AT | 760,00 € | 633,33 € | À vérifier | AT | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE FR | 761,00 € | 634,17 € | À vérifier | FR | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE ES | 767,00 € | 633,88 € | À vérifier | ES | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE IT | 772,00 € | 632,79 € | À vérifier | IT | En stock | Voir l’offre | |
| GrosBill | 789,99 € | 658,33 € | 6,99 € | FR | En stock | Voir l’offre | |
| Cybertek | 794,95 € | 662,46 € | 6,99 € | FR | En stock | Voir l’offre | |
| ALTERNATE DE | 753,00 € | 632,77 € | 7,99 € | DE | En stock · Relevé expiré | — |
Lien affilié Amazon, sans prix collecté. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Historique des prix
Voir les minimums journaliers (2)
| Date | Minimum relevé en stock |
|---|---|
| 2026-10-29 | 707,21 € |
| 2026-10-30 | 707,21 € |