BAROMÈTRE DES PRIX HARDWARE
Aperçu en direct : la première édition sera publiée lundi.
Chaque lundi, l’évolution des prix relevés par HW Radar dans les boutiques européennes : cartes graphiques, processeurs, mémoire, SSD et plus. Prix produit TTC hors port, meilleur prix en stock de chaque référence.
Variation sur 3 jours (29 octobre 2026 → 1er novembre 2026).
En résumé
Prix globalement stables cette semaine.
Par catégorie
| Par catégorie | Variation médiane | en baisse / en hausse | références comparées |
|---|---|---|---|
| Cartes graphiques | +0,0 % | 25 / 63 | 237 |
| Processeurs | +0,0 % | 7 / 3 | 110 |
| Mémoire RAM | +0,0 % | 7 / 28 | 140 |
| SSD | +0,0 % | 20 / 23 | 134 |
Plus fortes baisses
| Avant | Maintenant | Variation | |
|---|---|---|---|
| Patriot SSD P210 512 Go | 139,95 € | 77,90 € | −44,3 % |
| Viper Gaming Patriot Viper VP4300 Lite 2 To | 479,95 € | 299,00 € | −37,7 % |
| Corsair DDR4 Corsair Vengeance RGB RS Black - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16 | 239,99 € | 177,90 € | −25,9 % |
| WD Black SN8100 2 To SSD | 499,00 € | 399,00 € | −20,0 % |
| AMD Ryzen 7 9850X3D Tray | 544,99 € | 437,74 € | −19,7 % |
| Corsair DDR4 Corsair Vengeance RGB RS Black - 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz - CAS 16 | 397,99 € | 321,00 € | −19,3 % |
| WD Western Digital Black SN850X NVMe M.2 SSD, PCIe 4.0 M.2 Type 2280 - 1 TB | 239,90 € | 199,00 € | −17,0 % |
| AMD Ryzen 7 7700X3D Tray | 374,99 € | 329,47 € | −12,1 % |
Plus fortes hausses
| Avant | Maintenant | Variation | |
|---|---|---|---|
| Samsung 990 PRO Series NVMe SSD, PCIe 4.0 M.2 Type 2280, Heatsink - 2 TB | 410,29 € | 579,90 € | +41,3 % |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend | 969,00 € | 1 279,99 € | +32,1 % |
| Samsung 9100 PRO 4TB Heatsink M.2 SSD | 918,00 € | 1 212,00 € | +32,0 % |
| SanDisk Western Digital WD Green SN350 500 Go | 99,90 € | 129,99 € | +30,1 % |
| Kingston ValueRAM SO-DIMM 16 Go DDR4 3200 MHz CL22 1Rx8 | 189,90 € | 244,90 € | +29,0 % |
| Kingston FURY Beast 16 Go DDR5 6000 MHz CL36 | 329,00 € | 419,99 € | +27,7 % |
| Kingston ValueRAM SO-DIMM 32 Go DDR4 3200 MHz CL22 2Rx8 | 479,00 € | 609,99 € | +27,3 % |
| Kingston ValueRAM SO-DIMM 16 Go DDR4 3200 MHz CL22 2Rx8 | 157,90 € | 196,90 € | +24,7 % |
Prix d’entrée par puce graphique
| Puce | Maintenant | Avant | Variation |
|---|---|---|---|
| GT 710 | À partir de 56,90 € | 57,69 € | −1,4 % |
| GT 1030 | À partir de 89,90 € | 85,90 € | +4,7 % |
| RTX 3050 | À partir de 289,99 € | 269,00 € | +7,8 % |
| RTX 5050 | À partir de 434,00 € | 419,00 € | +3,6 % |
| RTX 5060 | À partir de 449,00 € | 449,00 € | +0,0 % |
| RX 7600 | À partir de 449,00 € | 439,00 € | +2,3 % |
| RX 9060 XT | À partir de 468,68 € | 499,00 € | −6,1 % |
| RTX 3060 | À partir de 469,99 € | 469,99 € | +0,0 % |
| RTX 5060 Ti | À partir de 519,00 € | 519,00 € | +0,0 % |
| RX 9070 GRE | À partir de 668,00 € | 649,00 € | +2,9 % |
| RX 9070 | À partir de 823,70 € | 799,00 € | +3,1 % |
| RTX 5070 | À partir de 899,00 € | 879,00 € | +2,3 % |
| RX 9070 XT | À partir de 899,99 € | 899,99 € | +0,0 % |
| RTX 5070 Ti | À partir de 1 349,00 € | 1 299,00 € | +3,8 % |
| RTX 5080 | À partir de 1 889,90 € | 1 849,99 € | +2,2 % |
| RTX 5090 | À partir de 7 499,00 € | 7 999,00 € | −6,3 % |
Prix au gigaoctet
| Segment | Maintenant | Avant | Variation |
|---|---|---|---|
| Mémoire RAM DDR5 | 20,28 €/Go | 20,00 €/Go | +1,4 % |
| Mémoire RAM DDR4 | 9,74 €/Go | 9,56 €/Go | +1,8 % |
| SSD NVMe | 205,53 €/To | 209,96 €/To | −2,1 % |
| SSD SATA | 221,59 €/To | 239,77 €/To | −7,6 % |
Nouveautés au catalogue
Méthode : pour chaque référence, le prix retenu est le plus bas prix en stock relevé ce jour-là, toutes boutiques suivies confondues. Les références sans prix aux deux dates sont ignorées. Seules les références en stock dans au moins deux enseignes sont comparées ; les écarts de plus de 50 % (rupture du vendeur le moins cher, erreur de prix) sont écartés. Les variations sont indicatives ; vérifiez toujours le prix final chez le marchand.