HARDWARE-PREISBAROMETER
Live-Vorschau: Die erste Ausgabe erscheint am Montag.
Jeden Montag die Entwicklung der von HW Radar in europäischen Shops erfassten Preise: Grafikkarten, Prozessoren, Arbeitsspeicher, SSDs und mehr. Produktpreise inkl. MwSt., ohne Versand, bester lieferbarer Preis je Produkt.
Veränderung über 3 Tage (29. Oktober 2026 → 1. November 2026).
Kurz gesagt
Preise diese Woche weitgehend stabil.
Nach Kategorie
| Nach Kategorie | Median-Veränderung | gesunken / gestiegen | verglichene Produkte |
|---|---|---|---|
| Grafikkarten | +0,0 % | 25 / 63 | 237 |
| Prozessoren | +0,0 % | 7 / 3 | 110 |
| Arbeitsspeicher | +0,0 % | 7 / 28 | 140 |
| SSDs | +0,0 % | 20 / 23 | 134 |
Größte Preissenkungen
| Vorher | Jetzt | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Patriot SSD P210 512 Go | 139,95 € | 77,90 € | −44,3 % |
| Viper Gaming Patriot Viper VP4300 Lite 2 To | 479,95 € | 299,00 € | −37,7 % |
| Corsair DDR4 Corsair Vengeance RGB RS Black - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16 | 239,99 € | 177,90 € | −25,9 % |
| WD Black SN8100 2 To SSD | 499,00 € | 399,00 € | −20,0 % |
| AMD Ryzen 7 9850X3D Tray | 544,99 € | 437,74 € | −19,7 % |
| Corsair DDR4 Corsair Vengeance RGB RS Black - 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz - CAS 16 | 397,99 € | 321,00 € | −19,3 % |
| WD Western Digital Black SN850X NVMe M.2 SSD, PCIe 4.0 M.2 Type 2280 - 1 TB | 239,90 € | 199,00 € | −17,0 % |
| AMD Ryzen 7 7700X3D Tray | 374,99 € | 329,47 € | −12,1 % |
Größte Preiserhöhungen
| Vorher | Jetzt | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Samsung 990 PRO Series NVMe SSD, PCIe 4.0 M.2 Type 2280, Heatsink - 2 TB | 410,29 € | 579,90 € | +41,3 % |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend | 969,00 € | 1.279,99 € | +32,1 % |
| Samsung 9100 PRO 4TB Heatsink M.2 SSD | 918,00 € | 1.212,00 € | +32,0 % |
| SanDisk Western Digital WD Green SN350 500 Go | 99,90 € | 129,99 € | +30,1 % |
| Kingston ValueRAM SO-DIMM 16 Go DDR4 3200 MHz CL22 1Rx8 | 189,90 € | 244,90 € | +29,0 % |
| Kingston FURY Beast 16 Go DDR5 6000 MHz CL36 | 329,00 € | 419,99 € | +27,7 % |
| Kingston ValueRAM SO-DIMM 32 Go DDR4 3200 MHz CL22 2Rx8 | 479,00 € | 609,99 € | +27,3 % |
| Kingston ValueRAM SO-DIMM 16 Go DDR4 3200 MHz CL22 2Rx8 | 157,90 € | 196,90 € | +24,7 % |
Einstiegspreis nach Grafikchip
| Chip | Jetzt | Vorher | Veränderung |
|---|---|---|---|
| GT 710 | Ab 56,90 € | 57,69 € | −1,4 % |
| GT 1030 | Ab 89,90 € | 85,90 € | +4,7 % |
| RTX 3050 | Ab 289,99 € | 269,00 € | +7,8 % |
| RTX 5050 | Ab 434,00 € | 419,00 € | +3,6 % |
| RTX 5060 | Ab 449,00 € | 449,00 € | +0,0 % |
| RX 7600 | Ab 449,00 € | 439,00 € | +2,3 % |
| RX 9060 XT | Ab 468,68 € | 499,00 € | −6,1 % |
| RTX 3060 | Ab 469,99 € | 469,99 € | +0,0 % |
| RTX 5060 Ti | Ab 519,00 € | 519,00 € | +0,0 % |
| RX 9070 GRE | Ab 668,00 € | 649,00 € | +2,9 % |
| RX 9070 | Ab 823,70 € | 799,00 € | +3,1 % |
| RTX 5070 | Ab 899,00 € | 879,00 € | +2,3 % |
| RX 9070 XT | Ab 899,99 € | 899,99 € | +0,0 % |
| RTX 5070 Ti | Ab 1.349,00 € | 1.299,00 € | +3,8 % |
| RTX 5080 | Ab 1.889,90 € | 1.849,99 € | +2,2 % |
| RTX 5090 | Ab 7.499,00 € | 7.999,00 € | −6,3 % |
Preis pro Gigabyte
| Segment | Jetzt | Vorher | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Arbeitsspeicher DDR5 | 20,28 €/GB | 20,00 €/GB | +1,4 % |
| Arbeitsspeicher DDR4 | 9,74 €/GB | 9,56 €/GB | +1,8 % |
| SSDs NVMe | 205,53 €/TB | 209,96 €/TB | −2,1 % |
| SSDs SATA | 221,59 €/TB | 239,77 €/TB | −7,6 % |
Neu im Katalog
Methode: Für jedes Produkt zählt der niedrigste lieferbare Preis des Tages über alle erfassten Shops. Produkte ohne Preis an beiden Tagen werden nicht berücksichtigt. Verglichen werden nur Produkte, die bei mindestens zwei Händlern lieferbar sind; Abweichungen über 50 % (günstigster Anbieter ausverkauft, Preisfehler) werden ausgeschlossen. Die Veränderungen sind Richtwerte; den Endpreis immer beim Händler prüfen.