Empfohlene PC-Konfigurationen
Zwölf bestellfertige Konfigurationen, täglich neu berechnet mit den besten lieferbaren Preisen, die HW Radar erfasst. Jedes Teil stammt aus bewährten Modellen, danach wird jede prüfbare Kompatibilität kontrolliert.
Automatisch erfasste Preise, mehrmals täglich aktualisiert. Produktpreise inkl. MwSt., ohne Versand.
PCs für lokale KI
Sprachmodelle (LLMs), Bildgenerierung oder Transkription auf dem eigenen Rechner. Der Grafikspeicher (VRAM) bestimmt, wie große Modelle nutzbar sind.
Lokale KI — Einstieg
Modelle mit 7 bis 14 Milliarden Parametern, Stable Diffusion, Audio-Transkription.
Gesamt1.876,97 €
| Prozessor | AMD Ryzen 5 9600X Box | 199,90 € |
|---|---|---|
| Kühlung | be quiet! Pure Rock Slim 3, 130W TDP - 100mm, Black | 26,90 € |
| Mainboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127,85 € |
| Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462,00 € |
| Grafikkarte | INNO3D GEFORCE RTX 5060 Ti Twin X2 OC White | 779,00 € |
| Speicher | Team Group NV5000 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 147,90 € |
| Netzteil | Cooler Master MWE Gold V3 ATX 3.1 Non-Modular Series - 650 Watt - 120 mm - ATX 3.1 - 80 Plus Gold zertifiziert | 69,99 € |
| Gehäuse | MSI MAG FORGE 100M - ATX - RGB - Black - Window | 63,43 € |
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (600.0 W empfohlen, 650 W gewählt).
Lokale KI — Mittelklasse
Modelle bis 20-30 Milliarden Parameter (quantisiert), schnelle Bildgenerierung.
Gesamt3.286,63 €
| Prozessor | AMD Ryzen 7 9700X Box | 254,99 € |
|---|---|---|
| Kühlung | Scythe Kotetsu Mark 4 DBE | 35,99 € |
| Mainboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127,85 € |
| Arbeitsspeicher | Corsair DDR5 Vengeance RGB 2 x 32 GB 6000 MHz CL 40 Grey | 1.099,00 € |
| Grafikkarte | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC SFF 16G | 1.349,00 € |
| Speicher | Lexar LNQ790 2TB M.2 SSD | 269,00 € |
| Netzteil | ADATA XPG KYBER 80 PLUS Gold, ATX 3.0 - 850 Watt, Black | 79,90 € |
| Gehäuse | Corsair 3200D RS ARGB - White | 70,90 € |
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (800.0 W empfohlen, 850 W gewählt).
Lokale KI — 32 GB VRAM
32 GB VRAM zum moderaten Preis: quantisierte Modelle mit 30 bis 70 Milliarden Parametern. Profikarte (ROCm / oneAPI): Software-Unterstützung prüfen.
Gesamt4.161,63 €
| Prozessor | AMD Ryzen 7 9700X Box | 254,99 € |
|---|---|---|
| Kühlung | Scythe Kotetsu Mark 4 DBE | 35,99 € |
| Mainboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127,85 € |
| Arbeitsspeicher | Corsair DDR5 Vengeance RGB 2 x 32 GB 6000 MHz CL 40 Grey | 1.099,00 € |
| Grafikkarte | XFX Radeon AI PRO R9700, 32GB GDDR6 | 2.224,00 € |
| Speicher | Lexar LNQ790 2TB M.2 SSD | 269,00 € |
| Netzteil | ADATA XPG KYBER 80 PLUS Gold, ATX 3.0 - 850 Watt, Black | 79,90 € |
| Gehäuse | Corsair 3200D RS ARGB - White | 70,90 € |
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (800.0 W empfohlen, 850 W gewählt).
Lokale KI — High-End
32 GB VRAM und das CUDA-Ökosystem: große quantisierte Modelle, Videogenerierung, leichtes Fine-Tuning.
Gesamt12.791,88 €
| Prozessor | AMD Ryzen 9 9950X Box | 539,00 € |
|---|---|---|
| Kühlung | ASUS LC 360 ARGB - Max 33 dBA | 84,50 € |
| Mainboard | ASRock B850 Pro-A, Socket AM5, AMD B850, ATX, DDR5 | 142,32 € |
| Arbeitsspeicher | Kingston FURY Beast 128 GB DDR5-5600 (2x 64 GB) | 3.199,00 € |
| Grafikkarte | GIGABYTE GeForce RTX 5090 Gaming OC 32G | 7.999,00 € |
| Speicher | Lexar LNQ790 4TB M.2 SSD | 438,00 € |
| Netzteil | be quiet! Dark Power Pro 13 80 PLUS Titanium, ATX 3.1, PCIe 5.1 - 1300 Watt | 299,90 € |
| Gehäuse | be quiet! ATX Pure Base 600 Black | 90,16 € |
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (1250.0 W empfohlen, 1300 W gewählt).
Gaming-PCs
Von 1080p bis 4K, mit Prozessoren und Grafikkarten passend zu jedem Budget.
Gaming — 1080p
Aktuelle Spiele in 1080p, hohe Details.
Gesamt1.336,53 €
| Prozessor | AMD Ryzen 5 7500F Tray | 179,99 € |
|---|---|---|
| Kühlung | Cooler Master Hyper 212 3DHP - Black | 19,90 € |
| Mainboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127,85 € |
| Arbeitsspeicher | KLEVV FIT V 16 GB DDR5-6000 (2x 8 GB) | 259,00 € |
| Grafikkarte | PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT | 499,00 € |
| Speicher | Team Group NV5000 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 147,90 € |
| Netzteil | ADATA XPG PROBE 80 PLUS Bronze, ATX 2.4 - 600 Watt, Black | 42,90 € |
| Gehäuse | Textorm TB10 | 59,99 € |
Geschätzte Bilder pro Sekunde
| Spiel | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (kompetitiv) | ≈ 310 | ≈ 250 | ≈ 160 |
| Cyberpunk 2077 (AAA) | ≈ 60 | ≈ 50 | ≈ 30 |
| Baldur’s Gate 3 (Einzelspieler) | ≈ 80 | ≈ 70 | ≈ 40 |
Richtwert (±15 %): hohe bis Ultra-Einstellungen, ohne Raytracing und ohne DLSS/FSR. Mit DLSS oder FSR deutlich mehr. Reale Werte hängen von Treibern, Spielversion, Einstellungen und Szene ab.
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (550.0 W empfohlen, 600 W gewählt).
Gaming — 1440p
1440p mit Reserve.
Gesamt1.936,97 €
| Prozessor | AMD Ryzen 5 9600X Box | 199,90 € |
|---|---|---|
| Kühlung | be quiet! Pure Rock Slim 3, 130W TDP - 100mm, Black | 26,90 € |
| Mainboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127,85 € |
| Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462,00 € |
| Grafikkarte | GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming 16GB OC | 839,00 € |
| Speicher | Team Group NV5000 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 147,90 € |
| Netzteil | Cooler Master MWE Gold V3 ATX 3.1 Non-Modular Series - 650 Watt - 120 mm - ATX 3.1 - 80 Plus Gold zertifiziert | 69,99 € |
| Gehäuse | MSI MAG FORGE 100M - ATX - RGB - Black - Window | 63,43 € |
Geschätzte Bilder pro Sekunde
| Spiel | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (kompetitiv) | ≈ 420 | ≈ 340 | ≈ 220 |
| Cyberpunk 2077 (AAA) | ≈ 100 | ≈ 80 | ≈ 40 |
| Baldur’s Gate 3 (Einzelspieler) | ≈ 110 | ≈ 100 | ≈ 60 |
Richtwert (±15 %): hohe bis Ultra-Einstellungen, ohne Raytracing und ohne DLSS/FSR. Mit DLSS oder FSR deutlich mehr. Reale Werte hängen von Treibern, Spielversion, Einstellungen und Szene ab.
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (650.0 W empfohlen, 650 W gewählt).
Gaming — 1440p hohe Bildrate
Kompetitives 1440p-Gaming mit sehr hoher Bildrate.
Gesamt2.378,22 €
| Prozessor | AMD Ryzen 7 9800X3D Box | 432,59 € |
|---|---|---|
| Kühlung | Scythe Kotetsu Mark 4 DBE | 35,99 € |
| Mainboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127,85 € |
| Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462,00 € |
| Grafikkarte | SAPPHIRE Pure Radeon RX 9070 XT Gaming OC | 899,99 € |
| Speicher | Lexar LNQ790 2TB M.2 SSD | 269,00 € |
| Netzteil | ADATA XPG KYBER 80 PLUS Gold, ATX 3.0 - 850 Watt, Black | 79,90 € |
| Gehäuse | Corsair 3200D RS ARGB - White | 70,90 € |
Geschätzte Bilder pro Sekunde
| Spiel | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (kompetitiv) | ≈ 460 | ≈ 370 | ≈ 240 |
| Cyberpunk 2077 (AAA) | ≈ 110 | ≈ 90 | ≈ 50 |
| Baldur’s Gate 3 (Einzelspieler) | ≈ 130 | ≈ 110 | ≈ 70 |
Richtwert (±15 %): hohe bis Ultra-Einstellungen, ohne Raytracing und ohne DLSS/FSR. Mit DLSS oder FSR deutlich mehr. Reale Werte hängen von Treibern, Spielversion, Einstellungen und Szene ab.
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (800.0 W empfohlen, 850 W gewählt).
Gaming — 4K
4K-Gaming, Raytracing.
Gesamt3.446,23 €
| Prozessor | AMD Ryzen 7 9850X3D Box | 440,28 € |
|---|---|---|
| Kühlung | ASUS LC 240 ARGB - Max 33 dBA | 70,40 € |
| Mainboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127,85 € |
| Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462,00 € |
| Grafikkarte | MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC BLACK | 1.889,90 € |
| Speicher | Lexar LNQ790 2TB M.2 SSD | 269,00 € |
| Netzteil | Cooler Master Elite Gold 1000 - 1000W | 96,90 € |
| Gehäuse | be quiet! Pure Base 501 DX, Midi-Tower, ATX, ARGB, Tempered Glass - Black | 89,90 € |
Geschätzte Bilder pro Sekunde
| Spiel | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (kompetitiv) | ≈ 510 | ≈ 410 | ≈ 260 |
| Cyberpunk 2077 (AAA) | ≈ 130 | ≈ 100 | ≈ 50 |
| Baldur’s Gate 3 (Einzelspieler) | ≈ 140 | ≈ 120 | ≈ 80 |
Richtwert (±15 %): hohe bis Ultra-Einstellungen, ohne Raytracing und ohne DLSS/FSR. Mit DLSS oder FSR deutlich mehr. Reale Werte hängen von Treibern, Spielversion, Einstellungen und Szene ab.
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (900.0 W empfohlen, 1000 W gewählt).
Büro-PCs
Internet, Büroarbeit, Videokonferenzen und Multimedia ohne Grafikkarte: Der Prozessor hat integrierte Grafik.
Büro — Basis
Internet, E-Mail, Büro.
Gesamt673,34 €
| Prozessor | AMD Ryzen 5 8500G Box | 135,65 € |
|---|---|---|
| Mainboard | GIGABYTE B840M D3HP - AMD B840 - AMD AM5 - DDR5 RAM - Micro-ATX | 103,90 € |
| Arbeitsspeicher | KLEVV FIT V 16 GB DDR5-6000 (2x 8 GB) | 259,00 € |
| Speicher | PNY CS1030 M.2 NVMe, 500 GB SSD | 86,90 € |
| Netzteil | ADATA XPG PROBE 80 PLUS Bronze, ATX 2.4 - 600 Watt, Black | 42,90 € |
| Gehäuse | Aerocool CYLON - ATX - RGB - Black - Window | 44,99 € |
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (450 W empfohlen, 600 W gewählt).
Büro — Komfort
Multitasking, Videokonferenzen, leichte Bildbearbeitung.
Gesamt768,69 €
| Prozessor | AMD Ryzen 5 8600G Box | 179,00 € |
|---|---|---|
| Mainboard | GIGABYTE B840M D3HP - AMD B840 - AMD AM5 - DDR5 RAM - Micro-ATX | 103,90 € |
| Arbeitsspeicher | KLEVV FIT V 16 GB DDR5-6000 (2x 8 GB) | 259,00 € |
| Speicher | Intenso 3835460 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | 138,90 € |
| Netzteil | ADATA XPG PROBE 80 PLUS Bronze, ATX 2.4 - 600 Watt, Black | 42,90 € |
| Gehäuse | Aerocool CYLON - ATX - RGB - Black - Window | 44,99 € |
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (450 W empfohlen, 600 W gewählt).
Büro — Leistung
Große Tabellen, Entwicklung, leichter Videoschnitt.
Gesamt1.055,99 €
| Prozessor | AMD Ryzen 7 8700G Wraith Stealth Box | 259,00 € |
|---|---|---|
| Mainboard | GIGABYTE B840M D3HP - AMD B840 - AMD AM5 - DDR5 RAM - Micro-ATX | 103,90 € |
| Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462,00 € |
| Speicher | Intenso 3835460 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | 138,90 € |
| Netzteil | ADATA XPG PROBE 80 PLUS Bronze, ATX 2.4 - 600 Watt, Black | 42,90 € |
| Gehäuse | Cooler Master Q300L V3 Black, Tower | 49,29 € |
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (450 W empfohlen, 600 W gewählt).
Büro — Profi und Kreativ
Entwicklung, Virtualisierung, Foto- und Videobearbeitung ohne dedizierte Grafikkarte.
Gesamt1.331,68 €
| Prozessor | AMD Ryzen 9 9900X Box | 369,00 € |
|---|---|---|
| Kühlung | Xigmatek AK4 Digital - Black | 34,99 € |
| Mainboard | GIGABYTE B840M D3HP - AMD B840 - AMD AM5 - DDR5 RAM - Micro-ATX | 103,90 € |
| Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462,00 € |
| Speicher | Verbatim Vi3000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe | 236,90 € |
| Netzteil | be quiet! Pure Power 12, 80 PLUS Gold, ATX 3.1, PCIe 5.1 - 550 Watt | 64,90 € |
| Gehäuse | Textorm TB10 | 59,99 € |
✓ Kompatibilität geprüft: Sockel, Speichertyp, Mainboard-/Gehäuseformat, Kühlung, Netzteil (450 W empfohlen, 550 W gewählt).