Recommended PC builds
Twelve ready-to-order builds, recalculated every day with the best in-stock prices recorded by HW Radar. Each part comes from proven models, then every compatibility that can be checked is verified.
Prices recorded automatically, updated several times a day. Product prices incl. VAT, excl. shipping.
PCs for local AI
Run language models (LLMs), image generation or transcription on your own machine. Graphics memory (VRAM) decides how large a model you can use.
Local AI — Entry
7 to 14 billion parameter models, Stable Diffusion, audio transcription.
Total1,876.97 €
| Processor | AMD Ryzen 5 9600X Box | 199.90 € |
|---|---|---|
| Cooling | be quiet! Pure Rock Slim 3, 130W TDP - 100mm, Black | 26.90 € |
| Motherboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127.85 € |
| Memory | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462.00 € |
| Graphics card | INNO3D GEFORCE RTX 5060 Ti Twin X2 OC White | 779.00 € |
| Storage | Team Group NV5000 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 147.90 € |
| Power supply | Cooler Master MWE Gold V3 ATX 3.1 Non-Modular Series - 650 Watt - 120 mm - ATX 3.1 - 80 Plus Gold zertifiziert | 69.99 € |
| Case | MSI MAG FORGE 100M - ATX - RGB - Black - Window | 63.43 € |
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (600.0 W advised, 650 W chosen).
Local AI — Mid-range
Models up to 20-30 billion parameters (quantised), fast image generation.
Total3,286.63 €
| Processor | AMD Ryzen 7 9700X Box | 254.99 € |
|---|---|---|
| Cooling | Scythe Kotetsu Mark 4 DBE | 35.99 € |
| Motherboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127.85 € |
| Memory | Corsair DDR5 Vengeance RGB 2 x 32 GB 6000 MHz CL 40 Grey | 1,099.00 € |
| Graphics card | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC SFF 16G | 1,349.00 € |
| Storage | Lexar LNQ790 2TB M.2 SSD | 269.00 € |
| Power supply | ADATA XPG KYBER 80 PLUS Gold, ATX 3.0 - 850 Watt, Black | 79.90 € |
| Case | Corsair 3200D RS ARGB - White | 70.90 € |
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (800.0 W advised, 850 W chosen).
Local AI — 32 GB VRAM
32 GB of VRAM at a contained price: 30 to 70 billion parameter quantised models. Professional card (ROCm / oneAPI): check your software support.
Total4,161.63 €
| Processor | AMD Ryzen 7 9700X Box | 254.99 € |
|---|---|---|
| Cooling | Scythe Kotetsu Mark 4 DBE | 35.99 € |
| Motherboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127.85 € |
| Memory | Corsair DDR5 Vengeance RGB 2 x 32 GB 6000 MHz CL 40 Grey | 1,099.00 € |
| Graphics card | XFX Radeon AI PRO R9700, 32GB GDDR6 | 2,224.00 € |
| Storage | Lexar LNQ790 2TB M.2 SSD | 269.00 € |
| Power supply | ADATA XPG KYBER 80 PLUS Gold, ATX 3.0 - 850 Watt, Black | 79.90 € |
| Case | Corsair 3200D RS ARGB - White | 70.90 € |
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (800.0 W advised, 850 W chosen).
Local AI — High end
32 GB of VRAM and the CUDA ecosystem: large quantised models, video generation, light fine-tuning.
Total12,791.88 €
| Processor | AMD Ryzen 9 9950X Box | 539.00 € |
|---|---|---|
| Cooling | ASUS LC 360 ARGB - Max 33 dBA | 84.50 € |
| Motherboard | ASRock B850 Pro-A, Socket AM5, AMD B850, ATX, DDR5 | 142.32 € |
| Memory | Kingston FURY Beast 128 GB DDR5-5600 (2x 64 GB) | 3,199.00 € |
| Graphics card | GIGABYTE GeForce RTX 5090 Gaming OC 32G | 7,999.00 € |
| Storage | Lexar LNQ790 4TB M.2 SSD | 438.00 € |
| Power supply | be quiet! Dark Power Pro 13 80 PLUS Titanium, ATX 3.1, PCIe 5.1 - 1300 Watt | 299.90 € |
| Case | be quiet! ATX Pure Base 600 Black | 90.16 € |
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (1250.0 W advised, 1300 W chosen).
Gaming PCs
From 1080p to 4K gaming, with processors and graphics cards balanced for each budget.
Gaming — 1080p
Recent games in 1080p, high settings.
Total1,336.53 €
| Processor | AMD Ryzen 5 7500F Tray | 179.99 € |
|---|---|---|
| Cooling | Cooler Master Hyper 212 3DHP - Black | 19.90 € |
| Motherboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127.85 € |
| Memory | KLEVV FIT V 16 GB DDR5-6000 (2x 8 GB) | 259.00 € |
| Graphics card | PowerColor Hellhound Radeon RX 9060 XT | 499.00 € |
| Storage | Team Group NV5000 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 147.90 € |
| Power supply | ADATA XPG PROBE 80 PLUS Bronze, ATX 2.4 - 600 Watt, Black | 42.90 € |
| Case | Textorm TB10 | 59.99 € |
Estimated frames per second
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (competitive) | ≈ 310 | ≈ 250 | ≈ 160 |
| Cyberpunk 2077 (AAA) | ≈ 60 | ≈ 50 | ≈ 30 |
| Baldur’s Gate 3 (single-player) | ≈ 80 | ≈ 70 | ≈ 40 |
Indicative estimate (±15 %): high to ultra settings, no ray tracing, no DLSS/FSR. With DLSS or FSR, expect clearly more. Real results vary with drivers, game version, settings and scene.
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (550.0 W advised, 600 W chosen).
Gaming — 1440p
1440p gaming with headroom.
Total1,936.97 €
| Processor | AMD Ryzen 5 9600X Box | 199.90 € |
|---|---|---|
| Cooling | be quiet! Pure Rock Slim 3, 130W TDP - 100mm, Black | 26.90 € |
| Motherboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127.85 € |
| Memory | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462.00 € |
| Graphics card | GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming 16GB OC | 839.00 € |
| Storage | Team Group NV5000 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 147.90 € |
| Power supply | Cooler Master MWE Gold V3 ATX 3.1 Non-Modular Series - 650 Watt - 120 mm - ATX 3.1 - 80 Plus Gold zertifiziert | 69.99 € |
| Case | MSI MAG FORGE 100M - ATX - RGB - Black - Window | 63.43 € |
Estimated frames per second
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (competitive) | ≈ 420 | ≈ 340 | ≈ 220 |
| Cyberpunk 2077 (AAA) | ≈ 100 | ≈ 80 | ≈ 40 |
| Baldur’s Gate 3 (single-player) | ≈ 110 | ≈ 100 | ≈ 60 |
Indicative estimate (±15 %): high to ultra settings, no ray tracing, no DLSS/FSR. With DLSS or FSR, expect clearly more. Real results vary with drivers, game version, settings and scene.
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (650.0 W advised, 650 W chosen).
Gaming — 1440p high refresh
Competitive 1440p gaming at very high frame rates.
Total2,378.22 €
| Processor | AMD Ryzen 7 9800X3D Box | 432.59 € |
|---|---|---|
| Cooling | Scythe Kotetsu Mark 4 DBE | 35.99 € |
| Motherboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127.85 € |
| Memory | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462.00 € |
| Graphics card | SAPPHIRE Pure Radeon RX 9070 XT Gaming OC | 899.99 € |
| Storage | Lexar LNQ790 2TB M.2 SSD | 269.00 € |
| Power supply | ADATA XPG KYBER 80 PLUS Gold, ATX 3.0 - 850 Watt, Black | 79.90 € |
| Case | Corsair 3200D RS ARGB - White | 70.90 € |
Estimated frames per second
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (competitive) | ≈ 460 | ≈ 370 | ≈ 240 |
| Cyberpunk 2077 (AAA) | ≈ 110 | ≈ 90 | ≈ 50 |
| Baldur’s Gate 3 (single-player) | ≈ 130 | ≈ 110 | ≈ 70 |
Indicative estimate (±15 %): high to ultra settings, no ray tracing, no DLSS/FSR. With DLSS or FSR, expect clearly more. Real results vary with drivers, game version, settings and scene.
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (800.0 W advised, 850 W chosen).
Gaming — 4K
4K gaming, ray tracing.
Total3,446.23 €
| Processor | AMD Ryzen 7 9850X3D Box | 440.28 € |
|---|---|---|
| Cooling | ASUS LC 240 ARGB - Max 33 dBA | 70.40 € |
| Motherboard | ASRock B850M Pro-A, Socket AM5, AMD B850, Micro-ATX, DDR5 | 127.85 € |
| Memory | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462.00 € |
| Graphics card | MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC BLACK | 1,889.90 € |
| Storage | Lexar LNQ790 2TB M.2 SSD | 269.00 € |
| Power supply | Cooler Master Elite Gold 1000 - 1000W | 96.90 € |
| Case | be quiet! Pure Base 501 DX, Midi-Tower, ATX, ARGB, Tempered Glass - Black | 89.90 € |
Estimated frames per second
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (competitive) | ≈ 510 | ≈ 410 | ≈ 260 |
| Cyberpunk 2077 (AAA) | ≈ 130 | ≈ 100 | ≈ 50 |
| Baldur’s Gate 3 (single-player) | ≈ 140 | ≈ 120 | ≈ 80 |
Indicative estimate (±15 %): high to ultra settings, no ray tracing, no DLSS/FSR. With DLSS or FSR, expect clearly more. Real results vary with drivers, game version, settings and scene.
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (900.0 W advised, 1000 W chosen).
Office PCs
Web, office work, video calls and media, without a graphics card: the processor has built-in graphics.
Office — Essential
Web, e-mail, office work.
Total673.34 €
| Processor | AMD Ryzen 5 8500G Box | 135.65 € |
|---|---|---|
| Motherboard | GIGABYTE B840M D3HP - AMD B840 - AMD AM5 - DDR5 RAM - Micro-ATX | 103.90 € |
| Memory | KLEVV FIT V 16 GB DDR5-6000 (2x 8 GB) | 259.00 € |
| Storage | PNY CS1030 M.2 NVMe, 500 GB SSD | 86.90 € |
| Power supply | ADATA XPG PROBE 80 PLUS Bronze, ATX 2.4 - 600 Watt, Black | 42.90 € |
| Case | Aerocool CYLON - ATX - RGB - Black - Window | 44.99 € |
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (450 W advised, 600 W chosen).
Office — Comfort
Multitasking, video calls, light photo editing.
Total768.69 €
| Processor | AMD Ryzen 5 8600G Box | 179.00 € |
|---|---|---|
| Motherboard | GIGABYTE B840M D3HP - AMD B840 - AMD AM5 - DDR5 RAM - Micro-ATX | 103.90 € |
| Memory | KLEVV FIT V 16 GB DDR5-6000 (2x 8 GB) | 259.00 € |
| Storage | Intenso 3835460 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | 138.90 € |
| Power supply | ADATA XPG PROBE 80 PLUS Bronze, ATX 2.4 - 600 Watt, Black | 42.90 € |
| Case | Aerocool CYLON - ATX - RGB - Black - Window | 44.99 € |
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (450 W advised, 600 W chosen).
Office — Performance
Large spreadsheets, development, light video editing.
Total1,055.99 €
| Processor | AMD Ryzen 7 8700G Wraith Stealth Box | 259.00 € |
|---|---|---|
| Motherboard | GIGABYTE B840M D3HP - AMD B840 - AMD AM5 - DDR5 RAM - Micro-ATX | 103.90 € |
| Memory | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462.00 € |
| Storage | Intenso 3835460 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | 138.90 € |
| Power supply | ADATA XPG PROBE 80 PLUS Bronze, ATX 2.4 - 600 Watt, Black | 42.90 € |
| Case | Cooler Master Q300L V3 Black, Tower | 49.29 € |
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (450 W advised, 600 W chosen).
Office — Pro and creative
Development, virtualisation, photo and video editing, without a dedicated graphics card.
Total1,331.68 €
| Processor | AMD Ryzen 9 9900X Box | 369.00 € |
|---|---|---|
| Cooling | Xigmatek AK4 Digital - Black | 34.99 € |
| Motherboard | GIGABYTE B840M D3HP - AMD B840 - AMD AM5 - DDR5 RAM - Micro-ATX | 103.90 € |
| Memory | Corsair Vengeance 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) | 462.00 € |
| Storage | Verbatim Vi3000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe | 236.90 € |
| Power supply | be quiet! Pure Power 12, 80 PLUS Gold, ATX 3.1, PCIe 5.1 - 550 Watt | 64.90 € |
| Case | Textorm TB10 | 59.99 € |
✓ Compatibility checked: socket, memory type, board / case size, cooling, power supply (450 W advised, 550 W chosen).